<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 纸笔系统自定义&#8211;快速查阅与回顾</title>
	<atom:link href="http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html</link>
	<description>葡式蛋挞一样的好生活，需要细心烘培才能出炉～</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html/comment-page-1#comment-1450</link>
		<dc:creator>天方</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html#comment-1450</guid>
		<description>我个人觉得执行的GTD系统还是用电子的系统比较好，调整起来比较方便
但是收集系统中，纸笔是必不可少的工具
但是用纸笔来完全执行GTD，可能会有些混乱。
所以我纸笔记录很简单，就是一个自己看得懂的想法，可能不是一个完整的句子，可能就是几个词，几个符号，画个图什么的，自己事后看得懂就可以，然后把这些内容清理到你的主要的GTD系统中，然后这些纸就可以扔了。
我平时就是这么操作的，挺有效。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我个人觉得执行的GTD系统还是用电子的系统比较好，调整起来比较方便<br />
但是收集系统中，纸笔是必不可少的工具<br />
但是用纸笔来完全执行GTD，可能会有些混乱。<br />
所以我纸笔记录很简单，就是一个自己看得懂的想法，可能不是一个完整的句子，可能就是几个词，几个符号，画个图什么的，自己事后看得懂就可以，然后把这些内容清理到你的主要的GTD系统中，然后这些纸就可以扔了。<br />
我平时就是这么操作的，挺有效。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html/comment-page-1#comment-1419</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html#comment-1419</guid>
		<description>我觉得context的作用是（在很大程度上）把事情复杂化……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得context的作用是（在很大程度上）把事情复杂化……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lowdmonkey</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html/comment-page-1#comment-1418</link>
		<dc:creator>lowdmonkey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html#comment-1418</guid>
		<description>我一直有个问题，就是在纸质笔记本上的context如何实现呢。比如我个人采用@某地点的系统，如果在本子上分出几页纸，再用post it标记上，我觉得有更简单的方法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直有个问题，就是在纸质笔记本上的context如何实现呢。比如我个人采用@某地点的系统，如果在本子上分出几页纸，再用post it标记上，我觉得有更简单的方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html/comment-page-1#comment-1155</link>
		<dc:creator>天方</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html#comment-1155</guid>
		<description>就是 &lt;a href=&quot;http://www.douglasjohnston.net/weblog/archives/2005/06/19/gtd-covey-diagrams/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.douglasjohnston.net/weblog/archives/2005/06/19/gtd-covey-diagrams/&lt;/a&gt; 中右边那个图</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就是 <a href="http://www.douglasjohnston.net/weblog/archives/2005/06/19/gtd-covey-diagrams/" rel="nofollow">http://www.douglasjohnston.net/weblog/archives/2005/06/19/gtd-covey-diagrams/</a> 中右边那个图</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xukaimo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html/comment-page-1#comment-1154</link>
		<dc:creator>xukaimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/2009/05/paper-pen-system-review-and-reference.html#comment-1154</guid>
		<description>你好，文章里“柯维的流程”是指什么呢？ 能给个链接吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，文章里“柯维的流程”是指什么呢？ 能给个链接吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

