<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Time Tracking工具&#8211;在线工具篇</title>
	<atom:link href="http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html</link>
	<description>葡式蛋挞一样的好生活，需要细心烘培才能出炉～</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-410</link>
		<dc:creator>天方</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 05:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-410</guid>
		<description>我知道，Rescue time是电脑上最好用的，我也出来之后一直用到现在
不过，对于不在电脑旁的时候，需要有个补充的时间记录方式，在线的时间记录是universal可以访问的，是很好的补充方式。所以我也把这个作为Time Tracking系列的第一篇，接下来我也会分享一下我用Rescue Time的经验。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我知道，Rescue time是电脑上最好用的，我也出来之后一直用到现在<br />
不过，对于不在电脑旁的时候，需要有个补充的时间记录方式，在线的时间记录是universal可以访问的，是很好的补充方式。所以我也把这个作为Time Tracking系列的第一篇，接下来我也会分享一下我用Rescue Time的经验。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frankle</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-407</link>
		<dc:creator>Frankle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 03:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-407</guid>
		<description>到目前位置，我用过的时间管理软件，我认为还是Rescuetime比较理想，用TimeEdition也不错，可以链接Google日历，但是每次都要手动，Rescuetime比较好，能够记录电脑的时候用时间，对于用电脑比较大多的人应该很用帮助，最重要的时候不用手动设置，所有一切都是自动完成的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>到目前位置，我用过的时间管理软件，我认为还是Rescuetime比较理想，用TimeEdition也不错，可以链接Google日历，但是每次都要手动，Rescuetime比较好，能够记录电脑的时候用时间，对于用电脑比较大多的人应该很用帮助，最重要的时候不用手动设置，所有一切都是自动完成的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kenbeyond</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-285</link>
		<dc:creator>kenbeyond</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 06:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-285</guid>
		<description>@yibie，呵呵，找到中意的就好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yibie，呵呵，找到中意的就好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yibie</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-284</link>
		<dc:creator>yibie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 05:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-284</guid>
		<description>我找到了palm上的Time Trcaking工具了

叫Quanto

不單是記錄，還能輸出餅狀圖，還可以轉為CSV格式

總體感覺非常的棒</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我找到了palm上的Time Trcaking工具了</p>
<p>叫Quanto</p>
<p>不單是記錄，還能輸出餅狀圖，還可以轉為CSV格式</p>
<p>總體感覺非常的棒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kenbeyond</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>kenbeyond</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 06:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-280</guid>
		<description>同意，我觉得Time tracking就是一个效率工具
在通过培养时间感的前提下，提高短时间内的时间利用率</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意，我觉得Time tracking就是一个效率工具<br />
在通过培养时间感的前提下，提高短时间内的时间利用率</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-279</guid>
		<description>我觉得一般记录几周之后基本就可以了解自己的时间分配了。平时的话，只记重要和比较大的时间开支就可以了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得一般记录几周之后基本就可以了解自己的时间分配了。平时的话，只记重要和比较大的时间开支就可以了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kenbeyond</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>kenbeyond</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-278</guid>
		<description>我主要也是用手机上的浏览器，这样不太会占用太多注意力。因为手机上网输入网址不那么方便，不会随便上其他网站。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我主要也是用手机上的浏览器，这样不太会占用太多注意力。因为手机上网输入网址不那么方便，不会随便上其他网站。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kenbeyond</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator>kenbeyond</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-277</guid>
		<description>关键我觉得，自己在做事的时候其实是不知道自己到底用了多少时间的
我是前段时间进行过一段时间的Time Tracking后，才知道自己的时间怎么分配的
在有这些工具之前，事无巨细地Time Tracking其实是做不到的，因为太累人了，现在事无巨细地记录其实很方便，尤其是用Tsheets的手机版，只要点击一下就可以了，自动切换记录的任务。可惜报告功能不全。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关键我觉得，自己在做事的时候其实是不知道自己到底用了多少时间的<br />
我是前段时间进行过一段时间的Time Tracking后，才知道自己的时间怎么分配的<br />
在有这些工具之前，事无巨细地Time Tracking其实是做不到的，因为太累人了，现在事无巨细地记录其实很方便，尤其是用Tsheets的手机版，只要点击一下就可以了，自动切换记录的任务。可惜报告功能不全。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-276</guid>
		<description>我一直觉得Time Tracking好像不用一直用，因为一般只适合作为检验无意识的时间支出。如果是做记录作用的话，自己记一下事件-时间就行了，用不上事无巨细的Time Tracking...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一直觉得Time Tracking好像不用一直用，因为一般只适合作为检验无意识的时间支出。如果是做记录作用的话，自己记一下事件-时间就行了，用不上事无巨细的Time Tracking&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yibie</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2009/03/time-tracking-tools-online-tools.html/comment-page-1#comment-275</link>
		<dc:creator>yibie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/?p=551#comment-275</guid>
		<description>我不太習慣使用在線工具，因為一用瀏覽器，注意力就會快速喪失，這個問題已經困擾我很久了，還是沒能得到徹底的解決

我現在正在尋扎palm上能用的time tracking 工具</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不太習慣使用在線工具，因為一用瀏覽器，注意力就會快速喪失，這個問題已經困擾我很久了，還是沒能得到徹底的解決</p>
<p>我現在正在尋扎palm上能用的time tracking 工具</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

