<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 关于任务（TASK)和行动列表（TO-DO）</title>
	<atom:link href="http://www.productivelife.cn/2008/12/task-and-todo-list.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.productivelife.cn/2008/12/task-and-todo-list.html</link>
	<description>葡式蛋挞一样的好生活，需要细心烘培才能出炉～</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/12/task-and-todo-list.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 02:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e4%bb%bb%e5%8a%a1%ef%bc%88task%e5%92%8c%e8%a1%8c%e5%8a%a8%e5%88%97%e8%a1%a8%ef%bc%88to-do%ef%bc%89.html#comment-25</guid>
		<description>并不是说要两个列表，我觉得执行的还是只有一个列表比较好。越简单越不容易出错和遗漏。我现在是用的Inbox和Next Action两个列表，一个收集，一个执行。Project以及其他的列表可以有很多，但是当前要执行的都应该放到Next Action这个列表上来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>并不是说要两个列表，我觉得执行的还是只有一个列表比较好。越简单越不容易出错和遗漏。我现在是用的Inbox和Next Action两个列表，一个收集，一个执行。Project以及其他的列表可以有很多，但是当前要执行的都应该放到Next Action这个列表上来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: llz</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/12/task-and-todo-list.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>llz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e4%bb%bb%e5%8a%a1%ef%bc%88task%e5%92%8c%e8%a1%8c%e5%8a%a8%e5%88%97%e8%a1%a8%ef%bc%88to-do%ef%bc%89.html#comment-24</guid>
		<description>不一定要有两个列表，但我认为应该分两个层次，一个框架一个具体内容，一个宏观一个微观。有树形的吧，按一下小加号展开。纸笔的话用缩进也勉强可以啦，像project那样。
否则，写的太具体又显杂乱，太概括到实际操作中又忘了哪样干了哪样没干。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不一定要有两个列表，但我认为应该分两个层次，一个框架一个具体内容，一个宏观一个微观。有树形的吧，按一下小加号展开。纸笔的话用缩进也勉强可以啦，像project那样。<br />
否则，写的太具体又显杂乱，太概括到实际操作中又忘了哪样干了哪样没干。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

