<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 持续改进你的纸笔GTD系统</title>
	<atom:link href="http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html</link>
	<description>葡式蛋挞一样的好生活，需要细心烘培才能出炉～</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 反思GTD-用笔纸实现个人管理 - 未分类 - CRAZY GTD</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-2889</link>
		<dc:creator>反思GTD-用笔纸实现个人管理 - 未分类 - CRAZY GTD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-2889</guid>
		<description>[...] 在持续改进你的纸笔GTD系统一文中，我分享了自己对纸笔系统的一些改进，包括使用活页本，给“工作篮”加上轻重缓急等等。本文承接反思GTD系列中对GTD概念和习惯的思考，分享一下如何用纸笔实现大部分的GTD系统，希望对使用纸笔的朋友有所帮助。也欢迎大家分享自己的宝贵经验。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在持续改进你的纸笔GTD系统一文中，我分享了自己对纸笔系统的一些改进，包括使用活页本，给“工作篮”加上轻重缓急等等。本文承接反思GTD系列中对GTD概念和习惯的思考，分享一下如何用纸笔实现大部分的GTD系统，希望对使用纸笔的朋友有所帮助。也欢迎大家分享自己的宝贵经验。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-818</link>
		<dc:creator>天方</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-818</guid>
		<description>哦，我准备用来做收集的，所以A7正好，过段时间看看效果
用来管理的话，还真没尝试过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦，我准备用来做收集的，所以A7正好，过段时间看看效果<br />
用来管理的话，还真没尝试过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-817</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-817</guid>
		<description>但是我觉得管理项目等情况A6都显得有点小。最近都用A5的本子了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但是我觉得管理项目等情况A6都显得有点小。最近都用A5的本子了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-814</link>
		<dc:creator>天方</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-814</guid>
		<description>我最近觉得移动的状态下收集的时候，还是纸笔方便，尤其是想法比较复杂，不是简短的几句话能够说明的时候，比如需要画个图时
而且觉得还是活页比较好，点击kenny的链接过去，发现很好，有很迷你的尺寸，对我来说，A7或者B8比较好，A6对于收集来说，还是大了点。
恩，尝试中</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最近觉得移动的状态下收集的时候，还是纸笔方便，尤其是想法比较复杂，不是简短的几句话能够说明的时候，比如需要画个图时<br />
而且觉得还是活页比较好，点击kenny的链接过去，发现很好，有很迷你的尺寸，对我来说，A7或者B8比较好，A6对于收集来说，还是大了点。<br />
恩，尝试中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twinsenwu</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>twinsenwu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 02:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-732</guid>
		<description>我在实际使用过程中发现电子月历和纸张月历各有好处，至今未找到将其整合在一起的最佳解决方案。纸张月历的好处是一览无余，试想A4大小的月历摊在桌面上，是和他人约合适时间时候最好的工具，而且是随时随地可以查，并非一定要有电脑在身旁。电子月历中存储的信息原则上是无限的，但在展示即查阅时候就有很多限制，PDA手机屏幕太小(小于A4的面积展示月历对我都太小),电脑不可能随时开机带在身边，还有要命的电池。将来也许有纸张一样的显示设备出现，那我们就真的进入现代化社会了。

目前我的做法就是固定习惯每天下班前将palmdesktop上和纸张月历对比同步，然后sync到我的treo手机上面，这样最大程度在我手机上保留update的信息供随时查阅，毕竟，笔记本也不是随时能拿出来，虽然我一直放在包内。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在实际使用过程中发现电子月历和纸张月历各有好处，至今未找到将其整合在一起的最佳解决方案。纸张月历的好处是一览无余，试想A4大小的月历摊在桌面上，是和他人约合适时间时候最好的工具，而且是随时随地可以查，并非一定要有电脑在身旁。电子月历中存储的信息原则上是无限的，但在展示即查阅时候就有很多限制，PDA手机屏幕太小(小于A4的面积展示月历对我都太小),电脑不可能随时开机带在身边，还有要命的电池。将来也许有纸张一样的显示设备出现，那我们就真的进入现代化社会了。</p>
<p>目前我的做法就是固定习惯每天下班前将palmdesktop上和纸张月历对比同步，然后sync到我的treo手机上面，这样最大程度在我手机上保留update的信息供随时查阅，毕竟，笔记本也不是随时能拿出来，虽然我一直放在包内。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-698</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-698</guid>
		<description>非常感谢twinsenwu的分享~ 此系列的第二篇会讲到项目的计划和执行，敬请期待。
另外，我觉得日历似乎可以用电子化的工具（比如手机上的日历，可以发短信的Google Calendar，或者PDA什么的），自动化的工具还是要舒服一些。当然，不同人有不同情况，适合自己的才是最好的。让我们一起改进自己的系统，越来越好：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢twinsenwu的分享~ 此系列的第二篇会讲到项目的计划和执行，敬请期待。<br />
另外，我觉得日历似乎可以用电子化的工具（比如手机上的日历，可以发短信的Google Calendar，或者PDA什么的），自动化的工具还是要舒服一些。当然，不同人有不同情况，适合自己的才是最好的。让我们一起改进自己的系统，越来越好：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: twinsenwu</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-695</link>
		<dc:creator>twinsenwu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-695</guid>
		<description>这样的分享非常好! 如果能列出楼主做plan的流程就更有操作性了。我自己的纸笔系统只包括 当月日历+日计划+七日目标，当月日历是一张A4的日历，每天的空格里写上和当日有关的约会和重要提醒；七日目标是每周计划时候列出的五到十项本周高优先事项，和当月目标相联系；日计划页上包括当日要完成事项的顺序以及他们的预估完成时间，完成后再标上实际完成时间。当然我的系统也还在改进中，当前版本用了一个多月，以前用的系统坚持了三年，2009年根据自己以前的使用情况在做系统化改进，改进原则依次是 易坚持，统一化，轻便。 和大家共勉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样的分享非常好! 如果能列出楼主做plan的流程就更有操作性了。我自己的纸笔系统只包括 当月日历+日计划+七日目标，当月日历是一张A4的日历，每天的空格里写上和当日有关的约会和重要提醒；七日目标是每周计划时候列出的五到十项本周高优先事项，和当月目标相联系；日计划页上包括当日要完成事项的顺序以及他们的预估完成时间，完成后再标上实际完成时间。当然我的系统也还在改进中，当前版本用了一个多月，以前用的系统坚持了三年，2009年根据自己以前的使用情况在做系统化改进，改进原则依次是 易坚持，统一化，轻便。 和大家共勉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-137</guid>
		<description>嘿嘿，交流才能提高嘛～ 从你那我还不是学到很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿嘿，交流才能提高嘛～ 从你那我还不是学到很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kenbeyond</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>kenbeyond</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-134</guid>
		<description>哇，有学到了
不是你介绍，我都不知道淘宝上有这样的工具，还很便宜。
有网络真是好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，有学到了<br />
不是你介绍，我都不知道淘宝上有这样的工具，还很便宜。<br />
有网络真是好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo</title>
		<link>http://www.productivelife.cn/2008/11/improve-pen-paper-system.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Cowoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.productivelife.cn/%e6%8c%81%e7%bb%ad%e6%94%b9%e8%bf%9b%e4%bd%a0%e7%9a%84%e7%ba%b8%e7%ac%94gtd%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-130</guid>
		<description>我现在用的是&lt;a href=&quot;http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-c65a5207107608d793588ca9196469da.jhtml?pm1=3&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这种&lt;/a&gt;，但是有的时候纸比较多就比较费劲。我觉得&lt;a href=&quot;http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-94823b076501c5fa7440ae11a9be8769.jhtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这个&lt;/a&gt;也不错。

如果你打的是比较规则的孔的话，可以用两个或者更多孔的打孔器，比如&lt;a href=&quot;http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-d896b514a4f3e6cb1fcec029d3b2f3cd.jhtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这个&lt;/a&gt;。我的比较不规则，所以用单孔的了。

ps：淘宝上好便宜啊……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在用的是<a href="http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-c65a5207107608d793588ca9196469da.jhtml?pm1=3" rel="nofollow">这种</a>，但是有的时候纸比较多就比较费劲。我觉得<a href="http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-94823b076501c5fa7440ae11a9be8769.jhtml" rel="nofollow">这个</a>也不错。</p>
<p>如果你打的是比较规则的孔的话，可以用两个或者更多孔的打孔器，比如<a href="http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-d896b514a4f3e6cb1fcec029d3b2f3cd.jhtml" rel="nofollow">这个</a>。我的比较不规则，所以用单孔的了。</p>
<p>ps：淘宝上好便宜啊……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

